Machine de calibrage continu de la pierre de la série SAC | |||
Diamètre de fraise(mm) | 880 | 1080 | 1280 |
Largeur d'usinage (mm) | 300~850 | 300~1050 | 300~1250 |
Course de levage de la fraise (mm) | 90 | ||
Épaisseur de traitement (mm) | 10~60 | ||
Nombre de têtes à épaisseur fixe (en option) (pcs) | 2/4/6 | ||
Consommation d'eau (m³/h) | 8/16/24 | 8/16/24 | 8/16/24 |
Puissance du moteur principal (kW) | 18.5(6P) | 22(6P) | 22(8P) |
Dimensions(LxWxH)(m) | 4.4/6.5/8.7x1.6x2.1 | 4.9/7.3/9.9x2x2.4 | 5.5/8.5/11.4x2.2x2.4 |
À propos de Joborn
Profil de la société
Images de l'entreprise
Philosophie d'entreprise
Certificat
Honneurs
Partenaire
VR
Des produits
Machine de découpe de pont
Machine de découpe de blocs
Machine de calibrage de pierre
Autre Machine
Machine de découpe de pont de bloc intermédiaire
Machine de polissage de pierre
Machine de profilage automatique
Service d'assistance téléphonique
400 114 9898
Adresse:Hailian Industrial Zone, Shuitou, China
Appel commercial intérieur:+86 595 26569898
Appel au commerce extérieur:+86 595 26929898
E-mail:admin@joborn.com